| LastName | FirstName | DOB | DOD | Age | Inscription | Notes | JPEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | SCD00164 | ||||
| ? | ? | SCD00171 | |||||
| ? | ? | 10/9/1860 | 1Y 7M 13D | Top of stone missing | SCD00172 | ||
| ? | ? | Stone marker | SCD00176 | ||||
| ? | Joseph E. | 4/24/1876 | 14Y 6M 11D | Was Killed | SCD00172 | ||
| C. | J. | J. C. | SCD00177 | ||||
| C. | J. B. | J. B. C. | SCD00175 | ||||
| C. | J. C. | J. C. C. | SCD00174 | ||||
| CULP | George | 12/9/1852? | 2/8/1872 | 20Y 1M 29D | Children of J. C. & L. J | SCD00159 | |
| CULP | J. C. | 10/13/1871 | 4/17/1894 | 22Y 6M 4D | Son of J. C. & L. J. | GEMO-14 p11 | SCD00156 |
| CULP | James A. | 11/15/1860 | 7/5/1864 | 3Y 7M 20D | Children of J. C. & L. J | SCD00161 | |
| CULP | Johnson B. | 1/10/1827 | 10/12/1895 | 68Y 9M 2D | GEMO-14 p11 | SCD00155/57 | |
| CULP | Joseph C. | 10/14/1870 | 4/17/1894 | GEMO-14 p11 | SCD00158 | ||
| CULP | Lavina J. | 5/14/1832 | 6/10/1904 | His wife (Johnson B.) | GEMO-17 p20 | SCD00155 | |
| CULP | Martha | 11/11/1876 | 75Y | SCD00169 | |||
| CULP | Martha T. | 4/17/1854 | 7/8/1864 | 10Y 2M 21D | Children of J. C. & L. J | SCD00160 | |
| D. | J. | J. D. | SCD00179 | ||||
| D. | J. W. | J.W.D. | SCD00152 | ||||
| D. | S. | S. D. | SCD00154 | ||||
| D. | W. | W. D. | SCD00153 | ||||
| D. | W. | W. D. | SCD00178 | ||||
| DAVIDSON | Joseph | 12/15/1870 | 47Y 7M 5D | SCD00170 | |||
| DUCKWORTH | James W. | 4/2/1865 | 2Y 6M 4D | Son of M & A | SCD00150 | ||
| DUCKWORTH | Maitetell | 8/12/1832 | 9/14/1885 | SCD00149 | |||
| DUCKWORTH | Sarah A. | 11/6/1843 | 11/21/1906 | His Wife (Maitetell) | GEMO-17 p24 | SCD00149 | |
| F. | M.P. | M.P.F. | SCD00166 | ||||
| FEE | Mary P. | 8/30/18? | Wife of C. F. | SCD00163 | |||
| HOLLOWAY | Susana | 3/16/1882 | 42Y 10M 3D? | Wife of N. A. | ESGC p88 | SCD00168 | |
| LAMBERT | John W. | 5/29/1872 | 9/15/1896 | 24Y 3M 15D | Son of J. C. & C. E., Bn in Tazewell Co. VA | SCD00151 | |
| LOW | M. A. E. | 10/1/1880 | 24Y 8M 20D | Wife of W. N. | SCD00173 | ||
| M. | W. L. | W.L.M. | SCD00165 | ||||
| S. | C. | C. S. | SCD00182 | ||||
| SHULL | Cozbie | 2/2/1841 | 2/13/1872 | Wife of Joshua | SCD00180/81 | ||
| SHULL | Joshua | 6/4/1828 | 1/26/1902 | GEMO-16 p57 | SCD00180 | ||
| W. | N. | N. W. | SCD00167 | ||||
| WRIGHT | Nancy | 12/23/1865 | 48Y 14D | SCD00162 |
Note: Title
GEMO-13 GENTRY CO., MO. DEATH NOTICES FROM AREA NEWSPAPERS 1869-1892
GEMO-14 GENTRY CO., MO. DEATH NOTICES FROM AREA NEWSPAPERS 1893-1897
GEMO-15 GENTRY CO., MO. DEATH NOTICES FROM AREA NEWSPAPERS 1898-1900
GEMO-16 GENTRY CO., MO. DEATH NOTICES FROM AREA NEWSPAPERS 1901-1903
GEMO-17 GENTRY CO., MO. DEATH NOTICES FROM AREA NEWSPAPERS 1904-1906
GEMO-18 GENTRY CO., MO. DEATH NOTICES FROM AREA NEWSPAPERS 1907-1909
GEMO-19 GENTRY CO., MO. DEATH NOTICES FROM AREA NEWSPAPERS 1910-1912
GEMO-20 GENTRY CO., MO. DEATH NOTICES FROM AREA NEWSPAPERS 1913-1915
WOMO-10 WORTH CO., MO. DEATH NOTICES FROM AREA NEWSPAPERS 1874-1893
WOMO-11 WORTH CO., MO. DEATH NOTICES FROM AREA NEWSPAPERS 1894-1899
WOMO-12 WORTH CO., MO. DEATH NOTICES FROM AREA NEWSPAPERS 1900-1903
WOMO-13 WORTH CO., MO. DEATH NOTICES FROM AREA NEWSPAPERS 1904-1906
WOMO-14 WORTH CO., MO. DEATH NOTICES FROM AREA NEWSPAPERS 1907-1910
The above books are published by the Northwest Missouri Genealogical Society
PO Box 382, St. Joseph, MO 64502 (816) 233-0524
http://www.rootsweb.com/~monwmgs/index.htm
GWCH Gentry and Worth County History 1882
HNWM V# History of Northwest Missouri by Walter Williams, 1915 3-Vols.
TPTW They Paved The Way 1899-1875 by Carmeta Pierce Robertson
ESGC Early Settlers of Gentry County 1876-1888 by Carmeta Robertson
TCTT Then Came The Trains Gentry Co. MO. 1888-1893 by Carmeta Robertson
Copyright ©2002 by Ben Glick; all rights reserved.
This information may be used byindividuals for their own personal use, libraries and genealogical societies,however, commercial use of this information is strictly prohibited without prior writtenpermission. If copied, this copyright notice must appear with the information.